Klik-ind-udluftningsprop AYN-D8.6 TT10HO
FYSISKE EGENSKABER | REFEREREDE TESTSTANDARD | ENHED | TYPISKE DATA |
---|---|---|---|
Stikmateriale | / | / | TPV |
Stikfarve | / | / | Sort |
Membrankonstruktion | / | / | PTFE / PET ikke-vævet |
Membranoverfladeegenskaber | / | / | Oleofob og hydrofob |
Min. luftstrømningshastighed | ASTM D737 (Testområde: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7 kPa | > 500 |
Typisk luftstrømningshastighed | ASTM D737 (Testområde: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7 kPa | 800 |
Vandindgangstryk | ASTM D751 (Testområde: 1 cm²) | kPa dvæletid 30 sek | >100 |
IP-klasse | IEC 60529 | / | IP68 |
Fugtdamptransmission | ASTM E96 | g/m²/24t | >5000 |
Oleofob grad | AATCC 118 | Grad | ≥7 |
Servicetemperatur | IEC 60068-2-14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Opfyld ROHS-kravene |
REACH (SVHC-stoffer) | REACH-forordning (EF) 1907/2006 | / | Opfyld REACH-kravene |
Denne serie af membraner kan bruges i billamper, bilfølsom elektronik, udendørsbelysning, udendørs elektroniske apparater, husholdningselektronik og -elektronik osv.
Membranen kan afbalancere trykforskelle mellem indvendige og udvendige sider i forseglede kabinetter, samtidig med at den blokerer forurenende stoffer, hvilket kan øge komponenternes pålidelighed og forlænge deres levetid.
Produktets holdbarhed er 5 år fra modtagelsesdatoen, så længe produktet opbevares i sin originale emballage i et miljø under 27 °C og 60 % relativ luftfugtighed.
Alle ovenstående data er typiske data for membranråmaterialet, kun til reference og bør ikke bruges som særlige data til udgående kvalitetskontrol.
Alle tekniske oplysninger og råd, der gives her, er baseret på Aynuos tidligere erfaringer og testresultater. Aynuo giver disse oplysninger efter bedste overbevisning, men påtager sig intet juridisk ansvar. Kunder bedes kontrollere egnetheden og brugervenligheden i den specifikke anvendelse, da produktets ydeevne kun kan bedømmes, når alle nødvendige driftsdata er tilgængelige.
Skriv din besked her og send den til os